Data Iuran
Warga RT.009/02 Pulo Gadung
Rp 48.795.000
Total Pendapatan 2025
| Warga | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abd Azis | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Adhani / Tiara | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | |||
| Agus Lukna | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Agus Supriyatna | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Ambarwati | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Andre - Kontrakan | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | ||||||
| Amir | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Andi | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | ||
| Andi (Ank Napi) | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Anggun SP | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Ardono | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Arum | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Atang | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | ||
| Atzhar Aji | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Bambang / Tia | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Barkah / Bowo | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Basriah / Yayah | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Bengkel Bubut | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 |
| Bengkel Eman | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 |
| Bengkel Mobil Mulya | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 |
| Bengkel Motor | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | ||
| Bidan Nurleni | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Candra | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Danu / Tatin | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Dini (Gudang) | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | |
| Eko / Indah | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | ||
| Fikri | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Furqon | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| H. Matadi | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | |
| H. Suinah | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 |
| H. Suryadi / Hj. Sumiati | Rp 550,000 | Rp 550,000 | Rp 550,000 | Rp 550,000 | Rp 550,000 | Rp 500,000 | Rp 500,000 | Rp 500,000 | Rp 500,000 | Rp 500,000 | Rp 500,000 | Rp 500,000 |
| H. Sutrisno | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Hanapi | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | ||
| Hazin (Kontrakan Napi) | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | ||
| Hendri / Betet | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Hendriyanto | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Heru | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Husin | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | ||||
| Imam | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | |
| Ipin - Kontrakan | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | |||||||||
| Istiqomah | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | |||||
| Ira (K .Napi) | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | ||||||
| Jayusman | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | |
| Khodijah | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | ||
| Kontrakan H. Untung | Rp 400,000 | Rp 550,000 | Rp 600,000 | Rp 600,000 | Rp 600,000 | Rp 600,000 | Rp 650,000 | Rp 650,000 | Rp 650,000 | Rp 650,000 | Rp 650,000 | Rp 650,000 |
| Kuri - tkng ketoprak | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | |||||
| Lambas (Pindah) | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | |||||
| Laundry Depan | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 |
| Laundry Kuning | Rp 50,000 | Rp 70,000 | Rp 70,000 | Rp 70,000 | Rp 70,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | ||||
| L kuning (Ibnu) | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | ||||||
| Lilis (k maksum) Pindah | Rp 20,000 | |||||||||||
| M. Sidik | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | |
| M. Yunus | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | |||
| M. Yusuf | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Mariam | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | |||
| Mariyam / Royhan | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Maryati | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | ||
| Mm Aurel | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | ||
| Moris | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | |||||
| Muchayati | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Mulyadi & Kontrakan | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 125,000 | Rp 125,000 | Rp 125,000 | Rp 125,000 | Rp 125,000 | Rp 125,000 | Rp 125,000 |
| Munah | Rp 25,000 | Rp 25,000 | ||||||||||
| Nasi Goreng | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Nasrudin | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Nata kusuma | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Nunung | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Nuraini | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | |
| Parkiran Pak Joko | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 |
| Paulus /Kont Boy | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | |||
| PT. Laskar | Rp 250,000 | Rp 250,000 | Rp 250,000 | Rp 250,000 | Rp 250,000 | Rp 250,000 | Rp 250,000 | Rp 250,000 | Rp 250,000 | Rp 250,000 | Rp 250,000 | Rp 250,000 |
| Ramdani | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Ratna Juwita | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Ridwan Yasin | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Rifqi | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | |
| Rohani | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | ||
| Rojali | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | ||||
| Rusdi | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Samsuri (pindah) | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | ||||||||
| Saodah / Erna | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Sapeni | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Sarmili | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Sholehudin / Mimin | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | ||
| Sofyan / Sopian | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Sholeh Konr Maksum | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 20,000 | |||||||||
| Sudarmono (Pindah) | Rp 25,000 | |||||||||||
| Sugandi | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | |
| Suhanta | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Suheri | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | |
| Sukanta | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | ||
| Sukirman / Rumini | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Sumiati | Rp 15,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Sunardi | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | |
| Suwarno | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | ||||||
| Suwarto / Mba Sum | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 |
| Syarif | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Taufik hidayat tulloh | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Tugiono | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | |||
| Tukang Aki | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 |
| Tukang Basreng | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 | Rp 30,000 |
| Wahyu Sembako | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 |
| Warnata | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | ||
| Warung Usman | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 |
| Wawan Setiawan | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Wildan (Pindah) | Rp 20,000 | |||||||||||
| Yanes / Uus | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
| Yanto Burung | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 |
| Yuliana | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | ||
| Zakaria | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 | Rp 25,000 |
Pendapatan 2025
Rp 3,605,000
Januari 2025
Rp 3,830,000
Februari 2025
Rp 3,780,000
Maret 2025
Rp 3,670,000
April 2025
Rp 4,260,000
Mei 2025
Rp 4,185,000
Juni 2025
Rp 5,480,000
Juli 2025
Rp 3,905,000
Agustus 2025
Rp 4,025,000
September 2025
Rp 3,825,000
Oktober 2025
Rp 3,355,000
November 2025
Rp 4,875,000
Desember 2025
Rp 300.000
Total Pendapatan 2026
| Warga | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abd Azis | ||||||||||||
| Adhani / Tiara | Rp 25,000 | |||||||||||
| Agus Lukna | Rp 25,000 | Rp 25,000 | ||||||||||
| Agus Supriyatna | ||||||||||||
| Ambarwati | ||||||||||||
| Andre - Kontrakan | ||||||||||||
| Amir | ||||||||||||
| Andi | ||||||||||||
| Andi (Ank Napi) | ||||||||||||
| Anggun SP | ||||||||||||
| Ardono | Rp 25,000 | |||||||||||
| Arum | ||||||||||||
| Atang | ||||||||||||
| Atzhar Aji | ||||||||||||
| Bambang / Tia | ||||||||||||
| Barkah / Bowo | ||||||||||||
| Basriah / Yayah | ||||||||||||
| Bengkel Bubut | ||||||||||||
| Bengkel Eman | ||||||||||||
| Bengkel Mobil Mulya | ||||||||||||
| Bengkel Motor | ||||||||||||
| Bidan Nurleni | ||||||||||||
| Candra | ||||||||||||
| Danu / Tatin | ||||||||||||
| Dini (Gudang) | ||||||||||||
| Eko / Indah | ||||||||||||
| Fikri | ||||||||||||
| Furqon | ||||||||||||
| H. Matadi | ||||||||||||
| H. Suinah | ||||||||||||
| H. Suryadi / Hj. Sumiati | ||||||||||||
| H. Sutrisno | ||||||||||||
| Hanapi | ||||||||||||
| Hazin (Kontrakan Napi) | ||||||||||||
| Hendri / Betet | ||||||||||||
| Hendriyanto | ||||||||||||
| Heru | ||||||||||||
| Husin | ||||||||||||
| Imam | ||||||||||||
| Ipin - Kontrakan | ||||||||||||
| Istiqomah | ||||||||||||
| Ira (K .Napi) | ||||||||||||
| Jayusman | ||||||||||||
| Khodijah | ||||||||||||
| Kontrakan H. Untung | ||||||||||||
| Kuri - tkng ketoprak | ||||||||||||
| Lambas (Pindah) | ||||||||||||
| Laundry Depan | ||||||||||||
| Laundry Kuning | ||||||||||||
| L kuning (Ibnu) | ||||||||||||
| Lilis (k maksum) Pindah | ||||||||||||
| M. Sidik | ||||||||||||
| M. Yunus | ||||||||||||
| M. Yusuf | ||||||||||||
| Mariam | ||||||||||||
| Mariyam / Royhan | ||||||||||||
| Maryati | ||||||||||||
| Mm Aurel | ||||||||||||
| Moris | ||||||||||||
| Muchayati | ||||||||||||
| Mulyadi & Kontrakan | ||||||||||||
| Munah | ||||||||||||
| Nasi Goreng | ||||||||||||
| Nasrudin | Rp 25,000 | |||||||||||
| Nata kusuma | ||||||||||||
| Nunung | Rp 25,000 | |||||||||||
| Nuraini | Rp 25,000 | |||||||||||
| Parkiran Pak Joko | ||||||||||||
| Paulus /Kont Boy | Rp 25,000 | |||||||||||
| PT. Laskar | ||||||||||||
| Ramdani | ||||||||||||
| Ratna Juwita | ||||||||||||
| Ridwan Yasin | ||||||||||||
| Rifqi | ||||||||||||
| Rohani | Rp 25,000 | |||||||||||
| Rojali | ||||||||||||
| Rusdi | ||||||||||||
| Samsuri (pindah) | ||||||||||||
| Saodah / Erna | ||||||||||||
| Sapeni | ||||||||||||
| Sarmili | Rp 25,000 | Rp 25,000 | ||||||||||
| Sholehudin / Mimin | Rp 25,000 | |||||||||||
| Sofyan / Sopian | Rp 25,000 | |||||||||||
| Sholeh Konr Maksum | ||||||||||||
| Sudarmono (Pindah) | ||||||||||||
| Sugandi | ||||||||||||
| Suhanta | Rp 25,000 | |||||||||||
| Suheri | ||||||||||||
| Sukanta | ||||||||||||
| Sukirman / Rumini | ||||||||||||
| Sumiati | ||||||||||||
| Sunardi | ||||||||||||
| Suwarno | ||||||||||||
| Suwarto / Mba Sum | ||||||||||||
| Syarif | ||||||||||||
| Taufik hidayat tulloh | Rp 25,000 | |||||||||||
| Tugiono | ||||||||||||
| Tukang Aki | ||||||||||||
| Tukang Basreng | ||||||||||||
| Wahyu Sembako | ||||||||||||
| Warnata | ||||||||||||
| Warung Usman | ||||||||||||
| Wawan Setiawan | ||||||||||||
| Wildan (Pindah) | ||||||||||||
| Yanes / Uus | ||||||||||||
| Yanto Burung | ||||||||||||
| Yuliana | ||||||||||||
| Zakaria |
Pendapatan 2026
Rp 300,000
Januari 2026